要介護度1~5の認定を受けた方で、おもに在宅での生活が困難な方が利用する施設です。食事や入浴、排泄などの介護、日常生活のお世話、機能訓練、健康管理および療養上のお世話をさせていただきます。
職 名 | 常 勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
管理者 | 1名 | - | |
医 師 | - | 1名 | |
生活相談員 | 1名 | - | |
栄養士 | 1名 | - | |
介護支援専門員 | 1名 | - | |
介 護 | 看護師 | 4名 | - |
機能訓練指導員 | - | 1名 | |
介護職員 | 30名 | - |
食 事 | 1Fは広々とした大食堂、2Fは各ユニット、10人ごとに集まって食事をします。その人の嚥下能力や体調に合わせて、刻み食やミキサー食、糖尿病食等様々な形態にて可能な限り提供しています。また、月に1回は行事食等、メニュー構成も変化をし、楽しめる食事を努力しています。 |
---|---|
入 浴 | ひのき浴槽・個別浴槽・半身浴槽・特殊機械浴槽の4種類からなる入浴設備。本人の希望や身体能力に応じて最適な環境を提供します。 |
排 泄 | 身体能力を可能な限り活用し清潔で自尊心を尊重したケアに心がけます。 |
健康管理 | 看護師による体温・血圧・脈等のチェックを定期的に実施します。また、必要に応じて嘱託医による回診を受診し医師の指示のもと看護師による処置を実施します。 |
機能訓練 | 自立への支援のために、日常生活の中において可能な限り生活リハビリを実施します。また、機能訓練指導員により必要な機能回復、減退防止のための訓練をご本人と相談しながら進めていきます。 |
居 室 | プライバシーに配慮した個室を用意しています。性別、性格、希望を考慮した上で、過ごしやすい部屋割をご提案させていただきます。 |
その他 | 【特別なサービス】 |
介護度 | 単位数 | 減免段階 | 1ヶ月分 | 食 費 | 居住費 | 1日分料金 | 1ヶ月分料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 2段階 | 17,940 | 390円 | 430円 | ¥1,418 | ¥42,540 |
2 | 659 | 20,070 | ¥1,489 | ¥44,670 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥1,563 | ¥46,890 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥1,634 | ¥49,020 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥1,704 | ¥51,120 | |||
1 | 589 | 3段階① | 17,940 | 650円 | 430円 | ¥1,678 | ¥50,340 |
2 | 659 | 20,070 | ¥1,749 | ¥52,470 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥1,823 | ¥54,690 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥1,894 | ¥56,820 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥1,964 | ¥58,920 | |||
1 | 589 | 3段階② | 17,940 | 1,360円 | 430円 | ¥2,388 | ¥71,640 |
2 | 659 | 20,070 | ¥2,459 | ¥73,770 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥2,533 | ¥75,990 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥2,604 | ¥78,120 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥2,674 | ¥80,220 | |||
1 | 589 | 4段階 | 17,940 | 1,700円 | 915円 | ¥3,213 | ¥96,390 |
2 | 659 | 20,070 | ¥3,284 | ¥98,520 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥3,358 | ¥100,740 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥3,429 | ¥102,870 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥3,499 | ¥104,970 |
介護度 | 単位数 | 減免段階 | 1ヶ月分 | 食 費 | 居住費 | 1日分料金 | 1ヶ月分料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 2段階 | 17,940 | 390円 | 480円 | ¥1,468 | ¥44,040 |
2 | 659 | 20,070 | ¥1,539 | ¥46,170 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥1,613 | ¥48,390 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥1,684 | ¥50,520 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥1,754 | ¥52,620 | |||
1 | 589 | 3段階① | 17,940 | 650円 | 880円 | ¥2,128 | ¥63,840 |
2 | 659 | 20,070 | ¥2,199 | ¥65,970 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥2,273 | ¥68,190 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥2,344 | ¥70,320 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥2,414 | ¥72,420 | |||
1 | 589 | 3段階② | 17,940 | 1,360円 | 880円 | ¥2,838 | ¥85,140 |
2 | 659 | 20,070 | ¥2,909 | ¥87,270 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥2,983 | ¥89,490 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥3.054 | ¥91,620 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥3,124 | ¥93,720 | |||
1 | 589 | 4段階 | 17,940 | 1,700円 | 1,708円 | ¥4,006 | ¥120,180 |
2 | 659 | 20,070 | ¥4,077 | ¥122,310 | |||
3 | 732 | 22,290 | ¥4,151 | ¥124,530 | |||
4 | 802 | 24,420 | ¥4,222 | ¥126,660 | |||
5 | 871 | 26,520 | ¥4,292 | ¥128,760 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位 |
---|---|
夜間職員配置加算(Ⅲ)ロ | 16単位 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8単位 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位 |
協力医療機関連携加算 | 100単位 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位 |
準ユニットケア加算 | 5単位 |
安全対策体制加算 | 20単位 |
---|---|
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 14.0% |
地域区分 | 10.14円 |
日用品費 | (1日)50円 |
入れ歯洗浄剤 | (1個)10円 |
歯磨きティッシュ | (1袋)600円 |
小口出納管理費 | (1日)50円 |
電気料※テレビ等持ち込みの場合 | (1日)50円 |
在宅で生活される要支援・要介護認定を受けた方で、ご家族や介護者の方の介護負担軽減のために利用でき、1泊2日からご利用いただけます。
職 名 | 常 勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
管理者 | 1名 | - | |
医 師 | - | 1名 | |
生活相談員 | 1名 | - | |
栄養士 | 1名 | - | |
介護支援専門員 | 1名 | - | |
介 護 | 看護師 | 4名 | - |
機能訓練指導員 | - | 1名 | |
介護職員 | 30名 | - |
食 事 | 1Fは広々とした大食堂、2Fは各ユニット、10人ごとに集まって食事をします。その人の嚥下能力や体調に合わせて、刻み食やミキサー食、糖尿病食等様々な形態にて可能な限り提供しています。また、月に1回は行事食等、メニュー構成も変化をし、楽しめる食事を努力しています。 |
---|---|
入 浴 | ひのき浴槽・個別浴槽・半身浴槽・特殊機械浴槽の4種類からなる入浴設備。本人の希望や身体能力に応じて最適な環境を提供します。 |
排 泄 | 身体能力を可能な限り活用し清潔で自尊心を尊重したケアに心がけます。 |
健康管理 | 看護師による体温・血圧・脈等のチェックを定期的に実施します。また、必要に応じて嘱託医による回診を受診し医師の指示のもと看護師による処置を実施します。 |
機能訓練 | 自立への支援のために、日常生活の中において可能な限り生活リハビリを実施します。また、機能訓練指導員により必要な機能回復、減退防止のための訓練をご本人と相談しながら進めていきます。 |
居 室 | プライバシーに配慮した個室を用意しています。性別、性格、希望を考慮した上で、過ごしやすい部屋割をご提案させていただきます。 |
その他 | 【特別なサービス】 |
介護度 | 単位数 | 減免段階 | 1ヶ月分 | 食 費 | 居住費 | 1日分料金 | 1ヶ月分料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 451 | 2段階 | 13,770 | 600円 | 430円 | ¥1,489 | ¥44,670 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥1,601 | ¥48,030 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥1,644 | ¥49,320 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥1,714 | ¥51,420 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥1,788 | ¥53,640 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥1,859 | ¥55,770 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥1,929 | ¥57,870 | |||
要支援1 | 451 | 3段階① | 13,770 | 1,000円 | 430円 | ¥1,889 | ¥56,670 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥2,001 | ¥60,030 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥2,044 | ¥61,320 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥2,114 | ¥63,420 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥2,188 | ¥65,640 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥2,259 | ¥67,770 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥2,329 | ¥69,870 | |||
要支援1 | 451 | 3段階② | 13,770 | 1,300円 | 430円 | ¥2,189 | ¥65,670 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥2,301 | ¥69,030 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥2,344 | ¥70,320 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥2,414 | ¥72,420 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥2,488 | ¥74,640 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥2,559 | ¥76,770 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥2,629 | ¥78,870 | |||
要支援1 | 451 | 4段階 | 13,770 | 1,700円 | 915円 | ¥3,074 | ¥92,220 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥3,186 | ¥95,580 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥3,229 | ¥96,870 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥3,299 | ¥98,970 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥3,373 | ¥101,190 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥3,444 | ¥103,320 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥3,514 | ¥105,420 |
介護度 | 単位数 | 減免段階 | 1ヶ月分 | 食 費 | 居住費 | 1日分料金 | 1ヶ月分料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 451 | 2段階 | 13,770 | 600円 | 480円 | ¥1,539 | ¥46,170 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥1,651 | ¥49,530 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥1,694 | ¥50,820 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥1,764 | ¥52,920 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥1,838 | ¥55,140 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥1,909 | ¥57,270 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥1,979 | ¥59,370 | |||
要支援1 | 451 | 3段階① | 13,770 | 1,000円 | 880円 | ¥2,339 | ¥70,170 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥2,451 | ¥73,530 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥2,494 | ¥74,820 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥2,564 | ¥76,920 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥2,638 | ¥79,140 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥2,709 | ¥81,270 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥2,779 | ¥83,370 | |||
要支援1 | 451 | 3段階② | 13,770 | 1,300円 | 880円 | ¥2,639 | ¥79,170 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥2,751 | ¥82,530 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥2,794 | ¥83,820 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥2,864 | ¥85,920 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥2,938 | ¥88,140 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥3,009 | ¥90,270 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥3,079 | ¥92,370 | |||
要支援1 | 451 | 4段階 | 13,770 | 1,700円 | 1,708円 | ¥3,867 | ¥116,010 |
要支援2 | 561 | 17,130 | ¥3,979 | ¥119,370 | |||
1 | 603 | 18,420 | ¥4,022 | ¥120,660 | |||
2 | 672 | 20,520 | ¥4,092 | ¥122,760 | |||
3 | 745 | 22,740 | ¥4,166 | ¥124,980 | |||
4 | 815 | 24,870 | ¥4,237 | ¥127,110 | |||
5 | 884 | 26,970 | ¥4,307 | ¥129,210 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 |
---|---|
夜間職員配置加算(Ⅲ) | 15単位 |
看護体制加算(Ⅳ)イ | 23単位 |
送迎加算(片道) | 184単位 |
緊急短期入所受入加算(7〜14日間) | 90単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 14.0% |
地域区分 | 10.17円 |
日用品費 | (1日)50円 |
---|---|
入れ歯洗浄剤 | (1個)10円 |
歯磨きティッシュ | (1袋)600円 |
単2乾電池 | (1本)140円 |
単3乾電池 | (1本)80円 |
小口出納管理費 | (1日)50円 |
電気料※テレビ等持ち込みの場合 | (1日)50円 |
在宅で生活される要支援・要介護認定を受けた方で、ご家族や介護者の方の介護負担軽減のために利用でき、入浴・食事・身体機能の低下予防やレクリエーションなどのサービスをご利用いただけます。
職 名 | 常 勤 | 非常勤 |
---|---|---|
管理者 | 1名 | - |
生活相談員 | 1名 | - |
正・准看護師 | 1名 | - |
介護職員 | 1名 | - |
入 浴 | ひのき浴槽・個別浴槽・半身浴槽・特殊機械浴槽の4種類からなる入浴設備。本人の希望や身体能力に応じて最適な環境を提供します。 |
---|---|
食 事 | 皆様の嚥下能力や体調に合わせて、刻み食やミキサー食、減塩食等、様々な形態にて提供しています。また月1度以上、その時期の旬の物を行事食として提供しています。 |
レ ク | 日替わりで頭、体を使った楽しめるレクを実施しています。ボランティアも多数訪問があり、常に笑顔がこぼれる時間作りを心掛けています。 |
機能訓練 | 自機能訓練指導員により、歩行訓練や立ち上がりの訓練などを実施する他、足のマッサージ等を行っています。 |
利用者負担割合1割の場合 | 利用者負担割合2割の場合 | 利用者負担割合3割の場合 | ||
---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 1ヶ月分料金 | 1ヶ月分料金 | 1ヶ月分料金 |
要支援1 | 1,798 | 1,824円 | 3,647円 | 5,470円 |
要支援2 | 3,621 | 3,672円 | 7,344円 | 11,015円 |
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 |
要介護1 | 570 | 578円 | 584 | 593円 | 658 | 668円 |
要介護2 | 673 | 683円 | 689 | 699円 | 777 | 788円 |
要介護3 | 777 | 788円 | 796 | 808円 | 900 | 913円 |
要介護4 | 880 | 893円 | 901 | 914円 | 1023 | 1,038円 |
要介護5 | 984 | 998円 | 1008 | 1,023円 | 1148 | 1,164円 |
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 |
要介護1 | 570 | 1,156円 | 584 | 1,185円 | 658 | 1,335円 |
要介護2 | 673 | 1,365円 | 689 | 1,398円 | 777 | 1,576円 |
要介護3 | 777 | 1,576円 | 796 | 1,615円 | 900 | 1,826円 |
要介護4 | 880 | 1,785円 | 901 | 1,828円 | 1023 | 2,075円 |
要介護5 | 984 | 1,996円 | 1008 | 2,045円 | 1148 | 2,328円 |
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 | 単位数 | 1日分料金 |
要介護1 | 570 | 1,734円 | 584 | 1,777円 | 658 | 2,002円 |
要介護2 | 673 | 2,048円 | 689 | 2,096円 | 777 | 2,364円 |
要介護3 | 777 | 2,364円 | 796 | 2,422円 | 900 | 2,738円 |
要介護4 | 880 | 2,677円 | 901 | 2,741円 | 1023 | 3,112円 |
要介護5 | 984 | 2,994円 | 1008 | 3,067円 | 1148 | 3,492円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要介護1~5) |
22単位/日 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援1) |
88単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援2) |
176単位/月 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
---|---|
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月2回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2%/月 |
地域区分 | 10.14%/月 |
【その他の料金】
*昼食代 1食当たり 600円(おやつ代も含む)
ただし、前日キャンセルについては300円(50%)、当日キャンセルについては600円(100%)
*教養娯楽費 1日 50円(作品製作の場合は1回 200円~300円の自費)
*外出レクリエーション等にかかる費用は自己負担になります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や各種保険サービスの利用調整、その他様々な介護保険サービスについてのご相談に応じます。
職 名 | 常 勤 | 非常勤 |
---|---|---|
管理者 | 1名 | - |
介護支援専門員 | 1名 | - |
ケアマネージャーが自宅へうかがい、利用者・利用者家族より、介護保険で何が必要か調査いたします。また、どんなサービスを希望されているか合わせて調査いたします。
ケアマネ−シャーは利用者の状況を把握した後、どんな介護サービスが必要かケアプランの原案を作成し、サービス提供事業所に連絡し、サービス担当者会議が開かれます。この席で、サービス提供事業者が、どんなサービスを提供できるか話し合われます。
サービス提供業者が決定すると、ケアプランが作成されます。
ケアプランは利用者・利用者家族の同意を得て始めてケアプランとしての正式なものになります。
訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修などの在宅介護サービス提供業者より、サービスが直接提供されます。